VisibilidadYa
Actualizado 12/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Veterinario de Especialidades (HVE) | 85 | 7 de 8 |
| 2 | Clínica Veterinaria "El Arca" | 28 | 4 de 8 |
| 3 | Hospital Veterinario "El Arca" | 28 | 4 de 8 |
| 4 | Pet Land | 25 | 4 de 8 |
| 5 | Veterinaria "El Arca" | 22 | 3 de 8 |
| 6 | Pet Hospital | 20 | 2 de 8 |
| 7 | Hospital Veterinario Mascotas | 10 | 1 de 8 |
| 8 | Veterinaria La Mansion de las Mascotas | 8 | 1 de 8 |
| 9 | Clínica Veterinaria Del Mar | 8 | 1 de 8 |
| 10 | Clínica Veterinaria Patitas | 5 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.