VisibilidadYa
Actualizado 14/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Midas Cuauhtémoc | 28 | 3 de 8 |
| 2 | Midas | 28 | 3 de 8 |
| 3 | Taller Mecánico "El Márquez Automotriz" | 28 | 3 de 8 |
| 4 | DIMAS Cuauhtémoc | 25 | 2 de 8 |
| 5 | Ruva Automotriz | 22 | 2 de 8 |
| 6 | Vulcanizadora Gonzalitos | 15 | 2 de 8 |
| 7 | Radiadores Vargas | 12 | 2 de 8 |
| 8 | Taller Mecánico El Rayo | 10 | 1 de 8 |
| 9 | Care Center | 8 | 1 de 8 |
| 10 | AutoZone | 5 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.