VisibilidadYa
Actualizado 13/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamilos 333 | 45 | 4 de 8 |
| 2 | Siete y Medio de Paco | 30 | 4 de 8 |
| 3 | La Chata de Guadalajara Sucursal Centro | 25 | 3 de 8 |
| 4 | Bruna | 22 | 3 de 8 |
| 5 | Alcalde | 22 | 2 de 8 |
| 6 | Xokol | 22 | 3 de 8 |
| 7 | Sylvestre Midtown | 18 | 2 de 8 |
| 8 | La Casa de los Platos | 10 | 1 de 8 |
| 9 | El Nou Montseny | 5 | 1 de 8 |
| 10 | VIPS Ferial Plaza | 5 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.