VisibilidadYa
Actualizado 14/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastelerías La Flor | 40 | 4 de 8 |
| 2 | Limón Rosa | 28 | 3 de 8 |
| 3 | Marianett | 28 | 4 de 8 |
| 4 | Pastelería Obelíe | 28 | 3 de 8 |
| 5 | Pastelería Chayito | 25 | 3 de 8 |
| 6 | El betún de Sonia | 20 | 3 de 8 |
| 7 | Repostería Linda | 20 | 3 de 8 |
| 8 | Olga Bakes | 18 | 3 de 8 |
| 9 | Mil Miel | 15 | 3 de 8 |
| 10 | Pasteleria Atelier | 8 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.