VisibilidadYa
Actualizado 11/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Century 21 | 60 | 6 de 8 |
| 2 | Baja Habitat | 58 | 8 de 8 |
| 3 | Keller Williams (KW) | 52 | 5 de 8 |
| 4 | KW Tijuana (Keller Williams) | 42 | 4 de 8 |
| 5 | KW (Keller Williams) Tijuana | 42 | 4 de 8 |
| 6 | Zuba Inmobiliaria | 25 | 5 de 8 |
| 7 | Zuba inmobiliaria | 25 | 5 de 8 |
| 8 | RE/MAX | 18 | 2 de 8 |
| 9 | Zuba Realty | 15 | 2 de 8 |
| 10 | Probien | 12 | 2 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.