VisibilidadYa
Actualizado 14/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Anytime Fitness | 48 | 6 de 8 |
| 2 | Sports World | 25 | 4 de 8 |
| 3 | Exersite Gym | 20 | 2 de 8 |
| 4 | Thunder Gym | 15 | 2 de 8 |
| 5 | Up Fitness | 15 | 2 de 8 |
| 6 | Muscle Fit | 10 | 2 de 8 |
| 7 | Milton Ghio Gym | 10 | 2 de 8 |
| 8 | Vigor y Fuerza | 10 | 2 de 8 |
| 9 | Gimnasio Polifuncional | 10 | 2 de 8 |
| 10 | Nitro Sport Gym | 10 | 2 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.