VisibilidadYa
Actualizado 12/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospital ABC | 18 | 2 de 8 |
| 2 | Hospital Ángeles | 15 | 2 de 8 |
| 3 | Médica Sur | 12 | 2 de 8 |
| 4 | La Salle | 10 | 2 de 8 |
| 5 | UNITEC | 10 | 2 de 8 |
| 6 | Smile Design Mexico | 5 | 1 de 8 |
| 7 | Dental Care Coyoacán | 5 | 1 de 8 |
| 8 | UAM Xochimilco | 5 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.