VisibilidadYa
Actualizado 11/11/2026 · medido en Gemini de Google
| # | Negocio | Puntaje | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro | 38 | 5 de 8 |
| 2 | Procuraduría de la Defensa del Trabajo | 20 | 2 de 8 |
| 3 | Universidad Autónoma de Querétaro | 20 | 3 de 8 |
| 4 | Colegio de Abogados de Querétaro | 15 | 2 de 8 |
| 5 | Corral & Asociados | 12 | 1 de 8 |
| 6 | Galindo, Martínez y Asociados | 12 | 1 de 8 |
| 7 | COAN Abogados | 12 | 1 de 8 |
| 8 | Bufete Jurídico Familiar | 10 | 1 de 8 |
| 9 | Trinidad & Asociados | 10 | 1 de 8 |
| 10 | Defensa Penal Querétaro | 8 | 1 de 8 |
Método: hicimos 8 preguntas típicas de clientes y contamos qué negocios recomendó la IA y en qué lugar. Es una medición independiente; los resultados cambian con el tiempo.